maicom | Tabel de mărimi | |||||||
Femei | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
EUR | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
RU | 42-44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | ||
Bust | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | ||
Talie | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | ||
Șolduri | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | ||
Înălțime | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | ||
Bărbați | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
EUR | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
RU | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 | ||
Bust | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | ||
Talie | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | ||
Înălțime | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | ||
Copii | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | ||
Înălțime | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | ||
Măsurile din ghidul de mărimi se bazează pe măsurători efectuate direct pe corp, nu peste haine. Dacă ai măsuri între două mărimi, este preferabil să alegi marimea mai mare. Pentru detalii accesează www.maicom.com |
||||||||